KURZ-WEBINAR: Wie (un)sicher sind Apps wirklich?" startet in
Sie wollen nicht warten?
Sprechen Sie direkt mit unseren Experten!
Alle Funktionen von APPVISORY
Automatisiertes App Risk und Reputation Management mit APPVISORY schützt Ihre Endgeräte und damit Ihre beruflichen und persönlichen Daten. Wie umfangreich und tiefgreifend APPVISORY agiert, können Sie nach Ihren Mobile Security Anforderungen entscheiden.
Für jedes Unternehmen
Intelligentes App Risk Management nach Ihren Vorstellungen
Sie sind ein Unternehmen ohne MDM/EMM im Einsatz?
Dann eignet sich für Sie unser Essential-Paket mit vollem Zugriff auf unseren geprüften App-Katalog.
Sie sind ein Unternehmen mit MDM/EMM im Einsatz?
Dann eignet sich für Sie unser Professional-Paket mit automatisierter MDM/EMM-Anbindung.
Hinweis: Wenn sich die Tabelle nicht ganz (ESSENTIAL & PROFESSIONAL Paket) darstellt, drehen Sie Ihr Smarthone horizontal.
Administrator-Ebene
FEATURES | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
---|---|---|
ADMINISTRATOR-EBENE | ||
Admin-Konsole über Weblogin Jederzeit flexibler Zugang über www.appvisory.com | ||
Nutzerverwaltung Einrichtung verschiedener Nutzer & Gruppen | ||
Individuelle Sicherheitskonfiguration Einrichtung von APPVISORY nach Unternehmens- und Compliance-Vorgaben | ||
Konfigurationsassistent Unterstützung bei der Einrichtung inclusive DSGVO-konforme Konfigurationstemplates | ||
Individuelle Konfiguration pro Benutzergruppe Anpassung der Sicherheitskonfiguration je Gruppe | ||
Zugriff auf filterbaren App-Katalog Einsicht in über 1 Mio. App-Versions-Tests | ||
App-Update-Analysen Automatische Prüfung von App-Updates | ||
Apps einreichen Gewünschte öffentliche Apps zur Analyse einreichen (auch ohne Installation) | ||
Inhouse & fremdsprachige Apps einreichen Automatische Analyse von betriebsinternen und nicht-öffentlichen Apps / Apps mit Infrastrukturanbindung / Apps außerhalb DEU / ENG | optional | |
Positiv-Negativlisting Automatische Zuordnung von Apps zu Positiv-Negativlisten | ||
App-Ausnahmelisten Zuordnung von Apps zu Positiv-Negativlisten entgegen der eingestellten Sicherheitskonfiguration | ||
Gruppenkonfiguration Individuelle Konfiguration von Gruppen und Verzeichnissen | ||
Push-E-Mails Echtzeit-Meldungen zu Änderungen bei App-Bewertungen | optional |
Analyse-Ebene
FEATURES | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
---|---|---|
ANALYSEN AUF APPLIKATIONS-EBENE | ||
AppScan (vollautomatisiert) Statische Analyse des zugrundeliegenden Frameworks, Designs und Aufbaus: • Datenübertragungen • Verschlüsselungsmethoden • Zugriffe/ Berechtigungen • Integrationen • Serverstandorte • Drittanbieterbibliotheken (Tracking, Analytics, Werbung etc.) • Manifestanalyse • Binärdateianalyse • Zertifikationsüberprüfung • ATS | ||
AppScan+ (vollautomatisiert) Dynamische Analyse während der Ausführung der App und statisch im Code (KI gesteuert): • Kommunikation (Netzwerkverkehrsanalyse, Serverstandorte) • Datenverarbeitung • Verschlüsselung (Verfahren und Schlüsselstärken) • Verhalten (Framework, Berechtigungen) • Konfigurationen • Datenspeicherung (Orte, Zugriffsrechte; Logs; Verwendung der iOS Keychain) • Codequalität • u.v.m. | optional | optional |
PrePentest App-Katalog Manuelle Analyse durch App Security Analysten der erweiterten Plausibilität inklusive: • Zielserver • Notwendigkeit von Datenübertragungen • Anonymisierung/Pseudonymisierung nach DSGVO • Einbindung von Drittanbietern, u.v.m. | optional | |
PrePentest Aufwuchs Gewünschte Apps zum manuellen PrePentest einreichen | optional | optional |
Erleichterte App-Risikobewertung via CVSS-Score Filterung nach dem Common Vulnerability Scoring System in Punkten von 1 bis 10 (untermauert durch bewährte Vorgehensweisen (z.B. OWASP) und rechtliche Regulationen (z.B. DSGVO)) | Bei AppScan+ & PrePentest | Bei AppScan+ & PrePentest |
Prüfergebnis-Exporte Umfangreiche Datei-Exporte als PDF, JSON und CSV | ||
Analyse der Datenschutzerklärung und EULA Nach Beauftragung durch Rechtsspezialisten | optional | optional |
Malware Check Automatische Analyse auf schadhaften Code |
MDM-Ebene
FEATURES | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
---|---|---|
MDM/EMM-ANBINDUNG | ||
MDM-Automatisierung via API Automatische Synchronisation aller App-Test-Ergebnisse in die PositivNegativlisten nach Updates und Releases anhand der Unternehmenseigenen Sicherheitskriterien MobileIron | Microsoft Intune | Workspace ONE | Sophos | optional | |
Portfolio Check Vollautomatisierte Analyse des bestehenden App-Katalogs auf den genutzten Geräten | optional | |
Enterprise Store Check Vollautomatisierte Analyse des bestehenden App-Katalogs im Enterprise App Store | optional | |
Push-Benachrichtigungen Echtzeit-Meldungen im MDM | optional |
Support-Ebene
FEATURES | ESSENTIAL | PROFESSIONAL |
---|---|---|
SUPPORT | ||
Persönliche Einweisung 30 Minütige Einweisung durch einen unserer Professional Service Techniker | optional | |
Zugewiesener Servicetechniker Direkter Ansprechpartner und Support bei Einrichtungs- und Betriebsfragen | optional | |
Wiki-Zugriff Deutsches Wiki zu Dokumentationszwecken zum Nachlesen | ||
LIZENZEN | pro Gerät / Monat* | Lizenzpreis nach Staffelung* |
* Stimmen Sie sich bezüglich der genauen Zahlungsbedingungen gerne in einem persönlichen Gespräch mit uns ab.
Sie möchten alle Funktionen der Vollversion von APPVISORY testen?
Erfolgsgeschichten mit APPVISORY
Das sagen unsere Kunden